В таблице указано итоговое положение команд во всех шести группах Евро-2016.
Команды, обеспечившие себе выход в 1/8 финала, обозначены на зелёном фоне.
Таблица группы A
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
2 | Швейцария | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
4 | Албания | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 |
3 | Румыния | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
Таблица группы B
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | Уэльс | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
2 | Англия | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
3 | Словакия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
4 | Россия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
Таблица группы C
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 7 |
2 | Польша | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 |
3 | Сев. Ирландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 |
4 | Украина | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 |
Таблица группы D
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 | Хорватия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 |
2 | Испания | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
3 | Турция | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
4 | Чехия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
Таблица группы E
Команда | И | В | Н | П | Голы | Очки | |
1 | Италия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 6 |
2 | Бельгия | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
3 | Ирландия | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 |
4 | Швеция | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
Таблица группы F
Команда | И | В | Н | П | Голы | Очки | |
1 | Венгрия | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | 5 |
2 | Исландия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
3 | Португалия | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 3 |
4 | Австрия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
И не забудьте подписаться на самый интересный паблик ВКонтакте!
2020 Новости, люди, события — Вдох.ру.
Псст... Совесть есть?