Медальный зачёт Олимпиады в Сочи
В неофициальном командном медальном зачёте Олимпиады в Сочи Россия одержала сенсационную победу!
Всего разыграно 98 комплектов медалей.
Команда | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
Россия | 13 | 11 | 9 | 33 |
Норвегия | 11 | 5 | 10 | 26 |
Канада | 10 | 10 | 5 | 25 |
США | 9 | 7 | 12 | 28 |
Нидерланды | 8 | 7 | 9 | 24 |
Германия | 8 | 6 | 5 | 19 |
Швейцария | 6 | 3 | 2 | 11 |
Белоруссия | 5 | 0 | 1 | 6 |
Австрия | 4 | 8 | 5 | 17 |
Франция | 4 | 4 | 7 | 15 |
Польша | 4 | 1 | 1 | 6 |
Китай | 3 | 4 | 2 | 9 |
Южная Корея | 3 | 3 | 2 | 8 |
Швеция | 2 | 7 | 6 | 15 |
Чехия | 2 | 4 | 2 | 8 |
Словения | 2 | 2 | 4 | 8 |
Япония | 1 | 4 | 3 | 8 |
Финляндия | 1 | 3 | 1 | 5 |
Великобритания | 1 | 1 | 2 | 4 |
Украина | 1 | 0 | 1 | 2 |
Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Италия | 0 | 2 | 6 | 8 |
Латвия | 0 | 2 | 2 | 4 |
Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 99* | 97* | 99** | 295 |
* — в женском скоростном спуске 12 февраля было вручено 2 золотых медали и ни одной серебрянной.
** — в мужском супергиганте 16 февраля было вручено 2 бронзовых медали.
Подпишитесь на новости Олимпиады, чтобы первыми узнавать о медалях:
Поделитесь ссылкой с друзьями: